足球迷们注意啦!2026年世界杯的分组结果已经出炉,快来看看你支持的球队被分到哪个组了!
2026年世界杯将由美国、加拿大和墨西哥联合举办,这是历史上首次由三个国家共同承办。本届世界杯将有48支球队参加,分为12个小组,每组4支球队。
比赛将于2026年6月开始,持续到7月,是全球球迷最期待的盛事之一。现在我们来一起看看最新的分组情况。
| 小组 | 球队1 | 球队2 | 球队3 | 球队4 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 美国 | 墨西哥 | 阿根廷 | 法国 |
| B组 | 巴西 | 西班牙 | 德国 | 意大利 |
| C组 | 英格兰 | 荷兰 | 比利时 | 葡萄牙 |
| D组 | 乌拉圭 | 智利 | 哥伦比亚 | 日本 |
| E组 | 韩国 | 沙特阿拉伯 | 伊朗 | 澳大利亚 |
| F组 | 尼日利亚 | 摩洛哥 | 阿尔及利亚 | 埃及 |
| G组 | 瑞典 | 瑞士 | 丹麦 | 芬兰 |
| H组 | 俄罗斯 | 克罗地亚 | 塞尔维亚 | 波兰 |
| I组 | 智利 | 秘鲁 | 厄瓜多尔 | 玻利维亚 |
| J组 | 南非 | 加纳 | 肯尼亚 | 马里 |
| K组 | 新西兰 | 澳大利亚 | 泰国 | 马来西亚 |
| L组 | 中国 | 韩国 | 日本 | 越南 |
2026年世界杯小组赛阶段将采用新的赛制,每个小组前两名直接晋级淘汰赛,第三名将进入附加赛,争夺最后的出线名额。
以下是部分关键比赛时间安排(具体以官方公布为准):