关注每一场比赛的胜负,掌握每一分的动态,这里是你的世界杯预选赛专属资讯站!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 9 | 23 |
| 2 | 阿根廷 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | 21 |
| 3 | 乌拉圭 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | 18 |
| 4 | 哥伦比亚 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 17 |
| 5 | 秘鲁 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 | 15 |
| 6 | 智利 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | 14 |
| 7 | 厄瓜多尔 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | 13 |
| 8 | 玻利维亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 15 | 12 |
| 9 | 巴拉圭 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 | 11 |
| 10 | 委内瑞拉 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 18 | 9 |
随着2026年世界杯预选赛的逐步推进,南美区的竞争愈发激烈。目前,巴西、阿根廷等传统强队稳居前列,而秘鲁、厄瓜多尔等球队也在奋力追赶。
值得一提的是,近期几场关键比赛的结果对积分榜产生了显著影响。比如,阿根廷在客场战胜了乌拉圭,进一步巩固了其第二名的位置。
球迷们可以持续关注我们的网站,获取最新的赛程、比分以及积分变化情况。我们也会第一时间更新每一场比赛的精彩瞬间和赛后分析。