关注欧洲球队在2026世界杯的出线情况,实时更新,不容错过!
随着2026年世界杯预选赛的逐步推进,欧洲区的出线名额也逐渐明朗。以下是目前确认的欧洲出线球队名单(数据持续更新中):
| 排名 | 国家/地区 | 出线状态 | 出线时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 已出线 | 2025年11月 |
| 2 | 西班牙 | 已出线 | 2025年10月 |
| 3 | 德国 | 已出线 | 2025年12月 |
| 4 | 意大利 | 已出线 | 2025年11月 |
| 5 | 英格兰 | 已出线 | 2025年10月 |
| 6 | 葡萄牙 | 已出线 | 2025年11月 |
| 7 | 比利时 | 已出线 | 2025年10月 |
| 8 | 荷兰 | 已出线 | 2025年12月 |
| 9 | 瑞士 | 已出线 | 2025年11月 |
| 10 | 克罗地亚 | 已出线 | 2025年10月 |
以上为截至2025年12月的欧洲出线球队名单,后续比赛结果可能会有调整。
2026年世界杯将首次扩大到48支球队参赛,欧洲区将获得16个名额。出线方式分为以下几个阶段:
欧洲区的竞争非常激烈,各支强队都在为这张宝贵的入场券而战。