2026年世界杯48支参赛队伍名单
2026年世界杯将在美国、加拿大和墨西哥三国联合举办,这是历史上首次由三个国家共同承办的世界杯赛事。本届赛事将有48支球队参与,比上届增加了16支,比赛规模空前。
以下是目前公布的2026年世界杯48支球队名单(截至2025年):
| 国家/地区 | 所属大洲 | 晋级方式 |
|---|---|---|
| 美国 | 北美洲 | 东道主 |
| 加拿大 | 北美洲 | 东道主 |
| 墨西哥 | 北美洲 | 东道主 |
| 阿根廷 | 南美洲 | 直接晋级 |
| 巴西 | 南美洲 | 直接晋级 |
| 乌拉圭 | 南美洲 | 直接晋级 |
| 法国 | 欧洲 | 直接晋级 |
| 德国 | 欧洲 | 直接晋级 |
| 西班牙 | 欧洲 | 直接晋级 |
| 意大利 | 欧洲 | 附加赛晋级 |
| 英格兰 | 欧洲 | 直接晋级 |
| 比利时 | 欧洲 | 直接晋级 |
| 荷兰 | 欧洲 | 直接晋级 |
| 葡萄牙 | 欧洲 | 直接晋级 |
| 克罗地亚 | 欧洲 | 附加赛晋级 |
| 澳大利亚 | 亚洲 | 直接晋级 |
| 日本 | 亚洲 | 直接晋级 |
| 韩国 | 亚洲 | 直接晋级 |
| 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 附加赛晋级 |
| 伊朗 | 亚洲 | 附加赛晋级 |
| 尼日利亚 | 非洲 | 直接晋级 |
| 埃及 | 非洲 | 直接晋级 |
| 科特迪瓦 | 非洲 | 直接晋级 |
| 摩洛哥 | 非洲 | 直接晋级 |
| 塞内加尔 | 非洲 | 附加赛晋级 |
| 南非 | 非洲 | 附加赛晋级 |
| 哥伦比亚 | 南美洲 | 直接晋级 |
| 智利 | 南美洲 | 直接晋级 |
| 秘鲁 | 南美洲 | 附加赛晋级 |
| 厄瓜多尔 | 南美洲 | 附加赛晋级 |
| 美国 | 北美洲 | 东道主 |
| 加拿大 | 北美洲 | 东道主 |
| 墨西哥 | 北美洲 | 东道主 |
| 巴拉圭 | 南美洲 | 附加赛晋级 |
| 洪都拉斯 | 北美洲 | 附加赛晋级 |
| 牙买加 | 北美洲 | 附加赛晋级 |
| 哥斯达黎加 | 北美洲 | 附加赛晋级 |
| 新西兰 | 大洋洲 | 直接晋级 |
| 澳大利亚 | 亚洲 | 直接晋级 |
| 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 附加赛晋级 |
| 卡塔尔 | 亚洲 | 直接晋级 |
| 伊朗 | 亚洲 | 附加赛晋级 |
| 突尼斯 | 非洲 | 附加赛晋级 |
| 刚果 | 非洲 | 附加赛晋级 |
| 苏格兰 | 欧洲 | 附加赛晋级 |
| 瑞士 | 欧洲 | 直接晋级 |
| 瑞典 | 欧洲 | 附加赛晋级 |
| 波兰 | 欧洲 | 直接晋级 |
| 乌克兰 | 欧洲 | 附加赛晋级 |
| 塞尔维亚 | 欧洲 | 直接晋级 |
| 匈牙利 | 欧洲 | 附加赛晋级 |
| 土耳其 | 欧洲 | 直接晋级 |
| 芬兰 | 欧洲 | 附加赛晋级 |
以上是截至目前为止已确认的2026年世界杯48支球队名单。随着预选赛的进行,可能会有更多球队加入。我们也将持续更新最新动态,敬请关注!