最全面的世界杯历史数据,带你回顾每一届进球王!
世界杯不仅是国家之间的较量,也是球员个人风采的舞台。从1930年首届世界杯至今,无数球星在绿茵场上留下了令人难忘的瞬间。下面是我们整理的历届世界杯射手榜,看看谁是真正的进球机器。
| 年份 | 球员 | 国籍 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 奥尔特多·穆斯蒂略 | 乌拉圭 | 8 |
| 1934 | 罗萨里奥·格拉齐亚尼 | 意大利 | 6 |
| 1938 | 莱昂尼达斯·达·席尔瓦 | 巴西 | 7 |
| 1950 | 阿德米尔·马尔基斯 | 巴西 | 7 |
| 1954 | 赫迪·克鲁伊夫 | 匈牙利 | 10 |
| 1958 | 方丹 | 法国 | 13 |
| 1962 | 加林查 | 巴西 | 4 |
| 1966 | 乔治·贝斯特 | 北爱尔兰 | 4 |
| 1970 | 盖德·穆勒 | 德国 | 10 |
| 1974 | 格伦·霍德尔 | 英格兰 | 4 |
| 1978 | 马里奥·肯佩斯 | 阿根廷 | 6 |
| 1982 | 托兰普 | 法国 | 5 |
| 1986 | 加里·莱因克尔 | 英格兰 | 5 |
| 1990 | 萨尔瓦托雷·斯基拉奇 | 意大利 | 6 |
| 1994 | 罗纳尔多 | 巴西 | 6 |
| 1998 | 齐内丁·齐达内 | 法国 | 3 |
| 2002 | 罗纳尔多 | 巴西 | 8 |
| 2006 | 米罗斯拉夫·克洛泽 | 德国 | 5 |
| 2010 | 托马斯·穆勒 | 德国 | 5 |
| 2014 | 哈维尔·埃尔南德斯 | 墨西哥 | 5 |
| 2018 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 6 |
| 2022 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 5 |
这些名字和数字背后,是一段段激动人心的足球传奇。你最喜欢哪位射手?欢迎留言分享你的看法!