实时更新,带你掌握每支队伍的出线动态!
随着2026年世界杯预选赛进入关键阶段,亚洲区的较量也愈发激烈。以下是目前最新的第四阶段积分榜排名情况。
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
| 2 | 伊朗 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 3 | 韩国 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 4 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | 沙特 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 6 | 卡塔尔 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
从积分榜来看,日本和伊朗依旧领跑,韩国紧追其后,而澳大利亚和沙特则处于中游位置,卡塔尔则面临较大压力。