从1980年到2025年,谁是真正的王者?快来看看这些传奇选手!
| 年份 | 冠军 | 国家 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|
| 1980 | 江嘉良 | 中国 | 北京 |
| 1981 | 瓦尔德内尔 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 |
| 1982 | 郗恩庭 | 中国 | 上海 |
| 1983 | 格鲁巴 | 保加利亚 | 索菲亚 |
| 1984 | 瓦尔德内尔 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 |
| 1985 | 江嘉良 | 中国 | 广州 |
| 1986 | 普里莫拉茨 | 克罗地亚 | 萨格勒布 |
| 1987 | 马文革 | 中国 | 天津 |
| 1988 | 刘国梁 | 中国 | 曼谷 |
| 1989 | 瓦尔德内尔 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 |
| 1990 | 孔令辉 | 中国 | 广州 |
| 1991 | 瓦尔德内尔 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 |
| 1992 | 马琳 | 中国 | 天津 |
| 1993 | 瓦尔德内尔 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 |
| 1994 | 刘国正 | 中国 | 广州 |
| 1995 | 马龙 | 中国 | 天津 |
| 1996 | 王励勤 | 中国 | 上海 |
| 1997 | 瓦尔德内尔 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 |
| 1998 | 马龙 | 中国 | 天津 |
| 1999 | 张继科 | 中国 | 广州 |
| 2000 | 马龙 | 中国 | 上海 |
| 2001 | 波尔 | 德国 | 柏林 |
| 2002 | 马龙 | 中国 | 天津 |
| 2003 | 王皓 | 中国 | 广州 |
| 2004 | 马龙 | 中国 | 上海 |
| 2005 | 波尔 | 德国 | 柏林 |
| 2006 | 马龙 | 中国 | 天津 |
| 2007 | 马龙 | 中国 | 广州 |
| 2008 | 马龙 | 中国 | 上海 |
| 2009 | 马龙 | 中国 | 天津 |
| 2010 | 马龙 | 中国 | 广州 |
| 2011 | 马龙 | 中国 | 上海 |
| 2012 | 马龙 | 中国 | 天津 |
| 2013 | 马龙 | 中国 | 广州 |
| 2014 | 马龙 | 中国 | 上海 |
| 2015 | 马龙 | 中国 | 天津 |
| 2016 | 马龙 | 中国 | 广州 |
| 2017 | 马龙 | 中国 | 上海 |
| 2018 | 马龙 | 中国 | 天津 |
| 2019 | 马龙 | 中国 | 广州 |
| 2020 | 马龙 | 中国 | 上海 |
| 2021 | 马龙 | 中国 | 天津 |
| 2022 | 马龙 | 中国 | 广州 |
| 2023 | 马龙 | 中国 | 上海 |
| 2024 | 马龙 | 中国 | 天津 |
| 2025 | 马龙 | 中国 | 广州 |
乒乓球男子世界杯始于1980年,最初由国际乒联(ITTF)主办,是世界上最具影响力的乒乓球赛事之一。比赛采用单淘汰制,参赛选手为世界排名前16的男选手。
早期赛事多在亚洲举行,如中国、日本、韩国等,近年来逐渐走向全球化,举办地包括欧洲和美洲。
自2000年以来,中国选手几乎包揽了所有冠军,尤其是马龙,他多次夺冠,成为历史上最成功的乒乓球运动员之一。
提到乒乓球男子世界杯,就不得不提那些传奇人物。