关注每一场精彩对决,掌握实时比分与赛程信息!
2026年世界杯将在美国、加拿大和墨西哥三地联合举办,这是历史上首次由三个国家共同承办。比赛将于2026年6月开始,持续到7月底。
| 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 19:00 | 美国 vs 墨西哥 | 洛杉矶 |
| 2026-06-15 | 22:00 | 巴西 vs 德国 | 多伦多 |
| 2026-06-18 | 18:30 | 阿根廷 vs 法国 | 墨西哥城 |
| 2026-06-21 | 20:00 | 西班牙 vs 比利时 | 纽约 |
这里是最新比赛结果的汇总,包括进球数、胜负情况等,让你随时掌握比赛动态。
| 比赛 | 比分 | 结果 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 美国 vs 墨西哥 | 3-2 | 胜 | 2026-06-12 |
| 巴西 vs 德国 | 2-1 | 胜 | 2026-06-15 |
| 阿根廷 vs 法国 | 1-1(点球大战4-2) | 胜 | 2026-06-18 |
| 西班牙 vs 比利时 | 2-0 | 胜 | 2026-06-21 |
根据目前的比赛结果,以下是各球队的积分排名情况,供你参考。
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 6 | 2 | 0 | 0 | +4 |
| 2 | 阿根廷 | 6 | 2 | 0 | 0 | +2 |
| 3 | 巴西 | 6 | 2 | 0 | 0 | +3 |
| 4 | 西班牙 | 6 | 2 | 0 | 0 | +1 |
这里是关于2026世界杯的最新新闻和动态,包括球员转会、赛前预测、球迷互动等内容。