从1930年至今,看看哪些强队曾捧起大力神杯!
| 年份 | 冠军 | 决赛比分 | 举办地 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 4-2 | 乌拉圭 |
| 1934 | 意大利 | 2-1 | 意大利 |
| 1938 | 意大利 | 4-2 | 法国 |
| 1950 | 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 |
| 1954 | 西德 | 3-2 | 瑞士 |
| 1958 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 |
| 1962 | 巴西 | 3-1 | 智利 |
| 1966 | 英格兰 | 4-2 | 英格兰 |
| 1970 | 巴西 | 4-1 | 墨西哥 |
| 1974 | 西德 | 2-1 | 西德 |
| 1978 | 阿根廷 | 3-1 | 阿根廷 |
| 1982 | 意大利 | 3-1 | 西班牙 |
| 1986 | 阿根廷 | 2-1 | 墨西哥 |
| 1990 | 西德 | 1-0 | 意大利 |
| 1994 | 巴西 | 3-2 | 美国 |
| 1998 | 法国 | 3-0 | 法国 |
| 2002 | 巴西 | 2-0 | 韩国/日本 |
| 2006 | 意大利 | 1-0 | 德国 |
| 2010 | 西班牙 | 1-0 | 南非 |
| 2014 | 德国 | 1-0 | 巴西 |
| 2018 | 法国 | 4-2 | 俄罗斯 |
| 2022 | 阿根廷 | 3-3(点球4-2) | 卡塔尔 |
2026年世界杯将由美国、加拿大和墨西哥联合举办,这是历史上首次由三个国家共同承办的世界杯赛事。目前还没有最终的冠军名单,但我们可以期待一场激动人心的足球盛宴!