2006年世界杯亚洲区预选赛赛程表格
2006年世界杯是第18届世界杯,由德国举办。亚洲区预选赛是各国争夺参赛资格的重要阶段。以下为2006年世界杯亚洲区预选赛的完整赛程表格。
| 比赛日期 | 对阵双方 | 比赛地点 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2004年9月7日 | 中国 vs 沙特阿拉伯 | 北京 | 1-0 | 中国队首战告捷 |
| 2004年9月12日 | 澳大利亚 vs 伊朗 | 悉尼 | 2-1 | 澳大利亚强势出击 |
| 2004年9月18日 | 韩国 vs 伊拉克 | 首尔 | 3-0 | 韩国稳扎稳打 |
| 2004年10月12日 | 日本 vs 阿联酋 | 东京 | 1-1 | 日本队表现平平 |
| 2004年10月17日 | 中国 vs 伊朗 | 大连 | 0-1 | 中国队遗憾失利 |
| 2004年10月22日 | 澳大利亚 vs 中国 | 悉尼 | 2-0 | 澳大利亚晋级在望 |
| 2004年11月18日 | 沙特阿拉伯 vs 日本 | 利雅得 | 1-1 | 沙特和日本同分 |
| 2004年11月23日 | 伊朗 vs 韩国 | 德黑兰 | 1-2 | 韩国成功出线 |
| 2004年11月28日 | 伊拉克 vs 中国 | 巴格达 | 0-1 | 中国队小组垫底 |
以上是2006年世界杯亚洲区预选赛的部分关键场次。通过这些比赛,我们可以看到各支球队的实力和战术布局,也为后来的世界杯奠定了基础。