从1930年到2026年,每一届的荣耀与传奇都在这里等你来发现!
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 4-2 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 3-2(加时) |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 1-0 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 3-3(点球大战4-2) |
2026年世界杯将在美国、加拿大和墨西哥三地联合举办,这是首次由三个国家共同承办。这不仅是一场足球盛宴,更是一个全球瞩目的体育盛事。
本届世界杯将有48支球队参赛,比赛时间预计在2026年6月至7月之间。我们期待着新的冠军诞生,也期待着更多激动人心的瞬间。
世界杯不仅是球员们追逐梦想的舞台,也是亿万球迷共同狂欢的时刻。从1930年的首届世界杯开始,每一场胜利都值得铭记,每一次失败也都充满故事。
无论你是老球迷还是新观众,都可以在这里找到属于你的世界杯记忆。