最新资讯、赛程安排、积分榜一网打尽,别错过每一场比赛!
2026年世界杯将在美国、加拿大和墨西哥联合举办,而亚洲区的预选赛将分为多个阶段进行。
目前,亚足联已经公布了详细的预选赛日程,包括第一阶段(2023年)和第二阶段(2024-2025年),最终晋级球队将在2025年底决出。
| 阶段 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|
| 第一阶段 | 2023年6月-10月 | 40支球队参与,分成8个小组,每组5队,进行主客场双循环比赛。 |
| 第二阶段 | 2024年3月-2025年10月 | 8个小组前两名共16支球队晋级,进入第三阶段。 |
| 第三阶段 | 2025年11月-2026年6月 | 16支球队分为4个小组,进行主客场循环赛,前4名直接晋级,第5名进入附加赛。 |
以下为当前亚洲区预选赛积分榜,数据实时更新,欢迎关注我们的直播频道。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | 日本 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | 澳大利亚 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 4 | 韩国 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
2026年世界杯将是历史上首次由三个国家共同举办,这不仅是一场足球盛宴,更是全球体育文化的盛会。
作为亚洲区的预选赛,各国球队都在为这一历史性时刻奋力拼搏。我们持续为您带来最新的赛程、比分、球员动态和专家分析。