最全赛程、排名、球队动态,一网打尽!
随着2026年世界杯的临近,亚洲区预选赛也进入白热化阶段。以下是目前公布的赛程安排:
| 比赛日期 | 对阵双方 | 比赛地点 | 比分/结果 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 中国 vs 韩国 | 北京 | 98-89 |
| 2024-09-12 | 澳大利亚 vs 日本 | 悉尼 | 105-100 |
| 2024-09-19 | 伊朗 vs 沙特 | 德黑兰 | 85-78 |
| 2024-10-03 | 中国 vs 澳大利亚 | 上海 | 未赛 |
截至目前,亚洲区预选赛的积分榜已经出炉,以下是最新排名情况:
| 名次 | 队伍 | 场次 | 胜场 | 负场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 2 | 日本 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | 伊朗 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 中国 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 韩国 | 4 | 2 | 2 | 4 |
近期,多支亚洲强队在预选赛中表现抢眼,尤其是澳大利亚和日本,展现出强大的实力。
中国队虽然暂时排名靠后,但仍有希望冲击2026世界杯。接下来的几场比赛将至关重要。
大家关注的焦点是:谁能最终获得2026世界杯参赛资格?我们持续为您更新最新动态。