足球迷的专属资讯平台,实时更新各国球队表现!
随着2026年世界杯的脚步越来越近,全球球迷都在关注各国队伍的预选赛表现。以下是目前最新的积分榜信息,快来看看你的主队排在第几位吧!
| 排名 | 国家 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 6 | +16 | 25 |
| 2 | 阿根廷 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 23 |
| 3 | 法国 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | +11 | 21 |
| 4 | 西班牙 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 10 | +5 | 19 |
| 5 | 德国 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 18 |
以上数据为截至2025年5月的最新积分情况,后续将根据比赛结果持续更新。