实时更新、专业分析、权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 16 |
| 2 | 西班牙 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 |
| 3 | 德国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
| 4 | 英格兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 5 | 葡萄牙 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 6 | 意大利 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 7 | 荷兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 8 | 比利时 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 9 | 瑞士 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 10 | 克罗地亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
目前来看,法国和西班牙的出线形势最为乐观,两队在小组中占据前两名位置,基本锁定晋级名额。而德国、英格兰、葡萄牙等强队也具备一定竞争力,但仍有变数。
对于中国球迷来说,虽然中国队尚未晋级,但大家依然热情高涨,期待未来能有更多机会参与世界杯舞台。
2026年世界杯将在美国、加拿大和墨西哥联合举办,预计于2026年6月开赛,决赛将于7月举行。届时将有48支球队参赛,比赛形式也将更加精彩。
让我们一起期待这场全球足球盛宴的到来吧!