实时更新,带你了解每一场关键比赛结果和出线形势
| 排名 | 球队名称 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
| 2 | 韩国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 3 | 日本 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 4 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 6 | 阿联酋 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 7 | 卡塔尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
* 数据截至2024年10月,实时数据请以官方发布为准。
目前,伊朗和韩国已经稳居前两名,基本锁定直接晋级名额。日本队紧追其后,出线形势依然乐观。澳大利亚、沙特等队伍仍在激烈争夺附加赛资格。
接下来的几轮比赛将决定谁能最终晋级2026年世界杯,球迷们可密切关注各队表现。