实时更新,带你掌握每一场比赛的精彩瞬间!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
| 2 | 西班牙 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 |
| 3 | 德国 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
| 4 | 英格兰 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 5 | 葡萄牙 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 |
| 6 | 意大利 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 |
| 7 | 比利时 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | 荷兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 |
| 9 | 克罗地亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 10 | 瑞士 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 |
目前欧洲区预选赛已经进入白热化阶段,各支球队为了出线名额拼尽全力。从积分榜来看,法国和西班牙稳居前两位,而德国、英格兰等强队也紧咬不放。
值得一提的是,意大利虽然暂时排在第六位,但他们在最近的比赛中表现抢眼,尤其是对波兰的一场关键胜利,让球迷们看到了希望。
随着比赛的推进,积分榜可能会随时发生变化,大家一定要持续关注,不要错过任何一场精彩对决!