从1930年到2026年,每一届世界杯的精彩对决,一网打尽!
世界杯自1930年首次举办以来,已经成为了全球最盛大的体育赛事之一。下面是一份详细的历届世界杯冠军及比分表,带你看懂每一场经典之战。
| 年份 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 | 举办地 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
| 1934 | 意大利 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 | 意大利 |
| 1938 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 法国 |
| 1950 | 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 | 巴西 |
| 1954 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 瑞士 |
| 1958 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 瑞典 |
| 1962 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
| 1966 | 英格兰 | 4-2 | 西德 | 英格兰 |
| 1970 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 墨西哥 |
| 1974 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 西德 |
| 1978 | 阿根廷 | 3-1 | 荷兰 | 阿根廷 |
| 1982 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 西班牙 |
| 1986 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 墨西哥 |
| 1990 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 意大利 |
| 1994 | 巴西 | 0-0(点球3-2) | 意大利 | 美国 |
| 1998 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 法国 |
| 2002 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 韩国/日本 |
| 2006 | 意大利 | 1-1(点球5-3) | 法国 | 德国 |
| 2010 | 西班牙 | 1-0 | 荷兰 | 南非 |
| 2014 | 德国 | 1-0 | 阿根廷 | 巴西 |
| 2018 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 俄罗斯 |
| 2022 | 阿根廷 | 3-3(点球4-2) | 法国 | 卡塔尔 |
以上是截止2022年的世界杯冠军与比分记录,2026年世界杯即将在加拿大、美国和墨西哥联合举办,让我们一起期待这场足球盛宴!