全球球迷关注的焦点,实时更新,一网打尽!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | 23 |
| 2 | 巴西 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 21 |
| 3 | 乌拉圭 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | 18 |
| 4 | 哥伦比亚 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | 17 |
| 5 | 秘鲁 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 14 |
| 6 | 智利 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 13 |
| 7 | 厄瓜多尔 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 12 |
| 8 | 玻利维亚 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 11 |
| 9 | 巴拉圭 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 |
| 10 | 委内瑞拉 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 8 |
南美区预选赛已经进入白热化阶段,阿根廷和巴西目前领跑积分榜。两队在最近的比赛中表现抢眼,尤其是阿根廷的梅西状态火热,成为全场焦点。
值得一提的是,乌拉圭虽然排名第三,但他们的防守依然稳固,是不容忽视的强队。
随着比赛的推进,各支球队都在为出线名额奋力拼搏,接下来的几轮比赛将决定最终的晋级名单。