实时更新,专业分析,带你掌握每一场比赛的精彩瞬间!
随着2026年世界杯预选赛的激烈进行,南美赛区的积分榜也不断变化。下面是最新的积分排名,让我们一起来看看哪支队伍走在了前列!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 23 |
| 2 | 阿根廷 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 21 |
| 3 | 乌拉圭 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 18 |
| 4 | 哥伦比亚 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 17 |
| 5 | 秘鲁 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 15 |
| 6 | 智利 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | 13 |
| 7 | 厄瓜多尔 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 |
| 8 | 巴拉圭 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | 10 |
| 9 | 玻利维亚 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | 9 |
| 10 | 委内瑞拉 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | 6 |
目前南美区的争夺非常激烈,巴西和阿根廷仍然占据领先位置,但后面几支队伍也在紧追不舍。谁能最终拿到2026年世界杯的入场券,我们拭目以待!