实时更新,掌握每一场关键战果!
随着2026年世界杯的临近,亚洲区预选赛也进入了白热化阶段。下面是最新的积分榜,看看哪些球队走在出线路上,哪些队伍还在为名额而战。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | 23 |
| 2 | 韩国 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 21 |
| 3 | 日本 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | 18 |
| 4 | 澳大利亚 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 17 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | 16 |
| 6 | 中国男足 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
从积分榜来看,伊朗和韩国已经牢牢占据前两名,出线形势非常明朗。日本、澳大利亚和沙特紧随其后,竞争激烈。中国队目前积12分排在第六位,还有机会争取晋级,但需要在接下来的比赛中全力以赴。
别忘了关注后续比赛,每一场比赛都可能改变出线格局!