关注最新动态,掌握每一场关键比赛的胜负与排名变化!
随着2026年世界杯预选赛的激烈进行,非洲区的球队正为了那张宝贵的入场券拼尽全力。下面是最新的积分榜,看看谁在领跑,谁在追赶。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔及利亚 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 23 |
| 2 | 埃及 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 21 |
| 3 | 尼日利亚 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 18 |
| 4 | 摩洛哥 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 17 |
| 5 | 南非 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 15 |
以上是截至当前的积分情况,每一场比赛都可能改变局势,球迷们可千万别错过任何一场比赛哦!